Eichelsdorf hat gewählt
Mit einer Wahlbeteilung von 66,6% haben sich 395 Bürger*innen an der Bundestagswahl 2021, im Wahllokal im Bürgerhaus beteiligt.
im Vorfeld hatten sich 494 Wähler*innen der 1000 Wahlberechtigten für eine Briefwahl entschieden. Die Auszählung der Stimmen ergab das nachfolgende Ergebnis.
Weitere Ergebnisse finden sie auf der Homepage von Nidda.
Erststimmen
| Kandidat | Partei | Stimmen | Anteil |
| Häuser, Armin | CDU | 143 | 36,2% |
| Pawlik, Natalie | SPD | 127 | 32,2% |
| Lichert, Andreas | AfD | 54 | 13,7% |
| Heidt, Peter | FDP | 21 | 5,3% |
| Colletti, Michaela | GRÜNE | 17 | 4,3% |
| Eder, Julian | DIE LINKE | 7 | 1,8% |
| Gönül, Cenk | FREIE WÄHLER | 10 | 2,5% |
| Flindt, Stephan | PIRATEN | 2 | 0,5% |
| Rosen, Eva | dieBasis | 4 | 1,0% |
Zweitstimmen
| Partei | Stimmen | Anteil |
| CDU | 119 | 30,1% |
| SPD | 109 | 27,6% |
| AfD | 61 | 15,4% |
| FDP | 30 | 7,6% |
| GRÜNE | 28 | 7,1% |
| DIE LINKE | 8 | 2,0% |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,0% |
| Die PARTEI | 1 | 0,3% |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,8% |
| PIRATEN | 2 | 0,5% |
| NPD | 3 | 0,8% |
| dieBasis | 5 | 1,3% |
| Team Todenhöfer | 2 | 0,5% |
