Alle Basisdaten auf eine Blick
Beschreibung | Eichelsdorf | |
Land | Deutschland | |
Bundesland | Hessen | |
Landkreis | Wetteraukreis | |
Autokennzeichen | FB oder BÜD |
|
Gemeindeschlüssel | 06 440016 | |
Postleitzahl | 63667 | |
Telefonvorwahl | +49(0)6043 | |
Status | Stadtteil von Nidda | |
Ortswappen |
||
Höhenlagen (über NN) | Gemarkung 160 - 317 m |
|
Ortskern | 160 m | |
Kirche | 185 m | |
Eichköppel | 243 m | |
Weinberg | 255 m | |
Kleeberg | 276 m | |
Buchwald | 278 m | |
Alte Berg | 292 m | |
Über dem Wolfsrain | 317 m | |
Fläche | 1198,70 ha | |
räumliche Ausdehnung | Länge ca. 5,69 km | |
Breite ca. 5,21 km | ||
Einwohnerzahl (31.12.2022) | insgesamt 1.254 |
|
<Statistik seit 1834> | Männer 608 |
|
Frauen 646 |